| Код производителя | Наименование ( Высота . Ширина . Глубина ) | Ед. | Цена с НДС, грн |
| Alfabox |
| | глубина 400 мм | | |
| AB0290604 | Шкаф настенный 4U, 600х400 | шт. | 1 071 |
| AB0370604 | Шкаф настенный 6U, 600х400 | шт. | 1 554 |
| AB0510604 | Шкаф настенный 9U, 600х400 | шт. | 1 581 |
| AB0640604 | Шкаф настенный 12U, 600х400 | шт. | 1 693 |
| AB0770604 | Шкаф настенный 15U, 600х400 | шт. | 1 953 |
| AB0910604 | Шкаф настенный 18U, 600х400 | шт. | 2 401 |
| | глубина 500 мм | | |
| AB0290605 | Шкаф настенный 4U, 600х500 | шт. | 1 168 |
| AB0370605 | Шкаф настенный 6U, 600х500 | шт. | 1 421 |
| AB0510605 | Шкаф настенный 9U, 600х500 | шт. | 1 499 |
| AB0640605 | Шкаф настенный 12U, 600х500 | шт. | 1 663 |
| AB0770605 | Шкаф настенный 15U, 600х500 | шт. | 1 876 |
| AB0910605 | Шкаф настенный 18U, 600х500 | шт. | 2 124 |
| | глубина 600 мм | | |
| AB0290606 | Шкаф настенный 4U, 600х600 | шт. | 1 242 |
| AB0370606 | Шкаф настенный 6U, 600х600 | шт. | 1 581 |
| AB0510606 | Шкаф настенный 9U, 600х600 | шт. | 1 783 |
| AB0640606 | Шкаф настенный 12U, 600х600 | шт. | 1 951 |
| AB0770606 | Шкаф настенный 15U, 600х600 | шт. | 2 112 |
| AB0910606 | Шкаф настенный 18U, 600х600 | шт. | 2 359 |
| Alfacube (цельносварные шкафы) |
| | ширина 600 мм, глубина 600 мм | | |
| AC080606 | Шкаф напольный 15U, 600x600 | шт. | 3114 |
| AC100606 | Шкаф напольный 19U, 600x600 | шт. | 3397 |
| AC120606 | Шкаф напольный 24U, 600x600 | шт. | 3686 |
| AC140606 | Шкаф напольный 28U, 600x600 | шт. | 4565 |
| AC160606 | Шкаф напольный 33U, 600x600 | шт. | 4727 |
| AC180606 | Шкаф напольный 37U, 600x600 | шт. | 4983 |
| AC200606 | Шкаф напольный 42U, 600x600 | шт. | 5279 |
| AC220606 | Шкаф напольный 46U, 600x600 | шт. | 5877 |
| | ширина 600 мм, глубина 800 мм | | |
| AC080608 | Шкаф напольный 15U, 600x800 | шт. | 3383 |
| AC100608 | Шкаф напольный 19U, 600x800 | шт. | 3767 |
| AC120608 | Шкаф напольный 24U, 600x800 | шт. | 3975 |
| AC140608 | Шкаф напольный 28U, 600x800 | шт. | 4928 |
| AC160608 | Шкаф напольный 33U, 600x800 | шт. | 5049 |
| AC180608 | Шкаф напольный 37U, 600x800 | шт. | 5292 |
| AC200608 | Шкаф напольный 42U, 600x800 | шт. | 5445 |
| AC220608 | Шкаф напольный 46U, 600x800 | шт. | 6548 |
| | ширина 800 мм, глубина 800 мм | | |
| AC080808 | Шкаф напольный 15U, 800x800 | шт. | 3383 |
| AC100808 | Шкаф напольный 19U, 800x800 | шт. | 3767 |
| AC120808 | Шкаф напольный 24U, 800x800 | шт. | 3975 |
| AC140808 | Шкаф напольный 28U, 800x800 | шт. | 4928 |
| AC160808 | Шкаф напольный 33U, 800x800 | шт. | 5049 |
| AC180808 | Шкаф напольный 37U, 800x800 | шт. | 5292 |
| AC200808 | Шкаф напольный 42U, 800x800 | шт. | 5445 |
| AC220808 | Шкаф напольный 46U, 800x800 | шт. | 6548 |
| UNI-RACK (разборные шкафы) |
| | ширина 600 мм, глубина 600 мм | | |
| UR060606 | Шкаф разб. напольн. U11, 600х600 | шт. | 3563 |
| UR080606 | Шкаф разб. напольн. U15, 600х600 | шт. | 3821 |
| UR120606 | Шкаф разб. напольн. U24, 600х600 | шт. | 4441 |
| UR160606 | Шкаф разб. напольн. U33, 600х600 | шт. | 5263 |
| UR180606 | Шкаф разб. напольн. U37, 600х600 | шт. | 5613 |
| UR200606 | Шкаф разб. напольн. U42, 600х600 | шт. | 5816 |
| UR220606 | Шкаф разб. напольн. U46, 600х600 | шт. | 6335 |
| | ширина 600 мм, глубина 800 мм | | |
| UR060608 | Шкаф разб. напольн. U11, 600х800 | шт. | 3871 |
| UR080608 | Шкаф разб. напольн. U15, 600х800 | шт. | 4170 |
| UR120608 | Шкаф разб. напольн. U24, 600х800 | шт. | 4810 |
| UR160608 | Шкаф разб. напольн. U33, 600х800 | шт. | 5657 |
| UR180608 | Шкаф разб. напольн. U37, 600х800 | шт. | 6084 |
| UR200608 | Шкаф разб. напольн. U42, 600х800 | шт. | 6193 |
| UR220608 | Шкаф разб. напольн. U46, 600х800 | шт. | 6929 |
| | ширина 800 мм, глубина 800 мм | | |
| UR060808 | Шкаф разб. напольн. U11, 800х800 | шт. | 4308 |
| UR080808 | Шкаф разб. напольн. U15, 800х800 | шт. | 4703 |
| UR120808 | Шкаф разб. напольн. U24, 800х800 | шт. | 5437 |
| UR160808 | Шкаф разб. напольн. U33, 800х800 | шт. | 6362 |
| UR180808 | Шкаф разб. напольн. U37, 800х800 | шт. | 6782 |
| UR200808 | Шкаф разб. напольн. U42, 800х800 | шт. | 6833 |
| UR220808 | Шкаф разб. напольн. U46, 800х800 | шт. | 7698 |
| | ширина 600 мм, глубина 1000 мм | | |
| UR060610 | Шкаф разб. напольн. U11, 600х1000 | шт. | 4009 |
| UR080610 | Шкаф разб. напольн. U15, 600х1000 | шт. | 4405 |
| UR120610 | Шкаф разб. напольн. U24, 600х1000 | шт. | 5130 |
| UR160610 | Шкаф разб. напольн. U33, 600х1000 | шт. | 5979 |
| UR180610 | Шкаф разб. напольн. U37, 600х1000 | шт. | 6294 |
| UR200610 | Шкаф разб. напольн. U42, 600х1000 | шт. | 6512 |
| UR220610 | Шкаф разб. напольн. U46, 600х1000 | шт. | 7372 |
| | ширина 800 мм, глубина 1000 мм | | |
| UR060810 | Шкаф разб. напольн. U11, 800х1000 | шт. | 4544 |
| UR080810 | Шкаф разб. напольн. U15, 800х1000 | шт. | 5036 |
| UR120810 | Шкаф разб. напольн. U24, 800х1000 | шт. | 5855 |
| UR160810 | Шкаф разб. напольн. U33, 800х1000 | шт. | 6782 |
| UR180810 | Шкаф разб. напольн. U37, 800х1000 | шт. | 7090 |
| UR200810 | Шкаф разб. напольн. U42, 800х1000 | шт. | 7250 |
| UR220810 | Шкаф разб. напольн. U46, 800х1000 | шт. | 8240 |
| ALFAPRIME |
| | глубина 400 мм | | |
| AP2140604 | Стойка U28, 600x400 | шт. | 1580 |
| AP2160604 | Стойка U33, 600x400 | шт. | 1646 |
| AP2180604 | Стойка U37, 600x400 | шт. | 1715 |
| AP2200604 | Стойка U42, 600x400 | шт. | 1786 |
| AP2220604 | Стойка U46, 600x400 | шт. | 1860 |
| AP2240604 | Стойка U50, 600x400 | шт. | 1938 |
| | глубина 600 мм | | |
| AP2140606 | Стойка U28, 600x600 | шт. | 1650 |
| AP2160606 | Стойка U33, 600x600 | шт. | 1719 |
| AP2180606 | Стойка U37, 600x600 | шт. | 1791 |
| AP2200606 | Стойка U42, 600x600 | шт. | 1865 |
| AP2220606 | Стойка U46, 600x600 | шт. | 1943 |
| AP2240606 | Стойка U50, 600x600 | шт. | 2024 |
| | глубина 800 мм | | |
| AP2140608 | Стойка U28, 600x800 | шт. | 1733 |
| AP2160608 | Стойка U33, 600x800 | шт. | 1805 |
| AP2180608 | Стойка U37, 600x800 | шт. | 1880 |
| AP2200608 | Стойка U42, 600x800 | шт. | 1959 |
| AP2220608 | Стойка U46, 600x800 | шт. | 2040 |
| AP2240608 | Стойка U50, 600x800 | шт. | 2125 |
| Стойки монтажные |
| | серверные | | |
| RF-37SG-2 | 19" открытая серверная стойка, двойная, 37U | шт. | 1737 |
| RF-42SG-2 | 19" открытая серверная стойка, двойная, 42U | шт. | 1890 |
| RF-45SG-2 | 19" открытая серверная стойка, двойная, 45U | шт. | 1913 |
| RF-50SG-2 | 19" открытая серверная стойка, двойная, 50U | шт. | 2061 |
| | с регулируемой глубиной | | |
| RF-27G-1 | 19" открытая стойка, одинарная, 27U | шт. | 752 |
| RF-27G-2 | 19" открытая стойка, двойная, 27U | шт. | 1274 |
| RF-37G-1 | 19" открытая стойка, одинарная, 37U | шт. | 860 |
| RF-37G-2 | 19" открытая стойка, двойная, 37U | шт. | 1521 |
| RF-42G-1 | 19" открытая стойка, одинарная, 42U | шт. | 907 |
| RF-42G-2 | 19" открытая стойка, двойная, 42U | шт. | 1665 |
| RF-45G-1 | 19" открытая стойка, одинарная, 45U | шт. | 974 |
| RF-45G-2 | 19" открытая стойка, двойная, 45U | шт. | 1728 |
| Аксесcуары |
| | вентиляторные блоки | | |
| | Евроформат | | |
| BV2UMB42ACTS | Блок вентиляторов AC. 2 вент. термостат. | шт. | 866 |
| BV3UMB62ACTS | Блок вентиляторов AC. 3 вент. термостат. | шт. | 1000 |
| BV2UMB42AC | Блок вентиляторов AC. 2 вент. | шт. | 717 |
| BV3UMB62AC | Блок вентиляторов AC. 3 вент. | шт. | 851 |
| BVUR02TS | Блок вентиляторов UR. 2 вент. термостат. | шт. | 823 |
| BVUR04TS | Блок вентиляторов UR. 4 вент. термостат. | шт. | 1067 |
| BVUR06TS | Блок вентиляторов UR. 6 вент. термостат. | шт. | 1331 |
| BVUR02 | Блок вентиляторов UR. 2 вент. | шт. | 681 |
| BVUR04 | Блок вентиляторов UR. 4 вент | шт. | 949 |
| BVUR06 | Блок вентиляторов UR. 6 вент. | шт. | 1182 |
| | | | |
| RV-H4 | Блок вентиляторов в люк/пол универсальный на 4 вент., с термостатом и каб.вводом | шт. | 1332 |
| RV-S2 | 19" блок вентиляторов,на 2 вент., с термостатом | шт. | 972 |
| DP200 | Вентиляторный блок, Sunon, DP200A2123XBT | шт. | 85 |
| RV-TS | 19" термостат, 0-60° | шт. | 185 |
| | полки | | |
| | Евроформат | | |
| PS1001904SDK | 19 " полка перфорированная PS 100kg 19.04/SDK | шт. | 266 |
| PS1001906SDK | 19 " полка перфорированная PS 100kg 19.06/SDK | шт. | 281 |
| PS1001908SDK | 19 " полка перфорированная PS 100kg 19.08/SDK | шт. | 289 |
| PS1002104SDK | 19 " полка перфорированная PS 100kg 21.04/SDK | шт. | 278 |
| PS1002106SDK | 19 " полка перфорированная PS 100kg 21.06/SDK | шт. | 293 |
| PS1002108SDK | 19 " полка перфорированная PS 100kg 21.08/SDK | шт. | 301 |
| | | | |
| | консольные на 2 точки крепления 1U | | |
| RS-250 | 19 " полка консольная 1U глубина 250мм | шт. | 92 |
| | стационарные на 4 точки крепления 1U | | |
| RS-350 | 19 " полка стационарная 1U глубина 350мм, до 80 кг | шт. | 162 |
| RS-450 | 19 " полка стационарная 1U глубина 450мм, до 100 кг | шт. | 173 |
| RS-550 | 19 " полка стационарная 1U глубина 550мм, до 100 кг | шт. | 181 |
| RS-650 | 19 " полка стационарная 1U глубина 650мм, до 100 кг | шт. | 196 |
| | выдвижные на 4 точки крепления 1U | | 0 |
| RST-450 | 19 " полка выдвижная, 1U глубина 450мм | шт. | 246 |
| RST-K | 19 " полка выдвижная, 1U клавиатурная | шт. | 290 |
| | блоки розеток | | |
| | | | |
| RPS-5 | 19" сетевой фильтр, 5 позиций 1,5U, 1.9 м | шт. | 139 |
| RPS-5U | 19" сетевой фильтр, 5 позиций 1,5U, 1.9 м, для UPS | шт. | 139 |
| | кабельные организаторы | | |
| | | | |
| RO-A1 | 19" кабельный организатор 1U, односторонний | шт. | 63 |
| RO-P5 | 19" кабельный организатор 1U, 5 колец пластиковых | шт. | 55 |
| RO-P0 | 19" кабельный организатор 1U, металлические кольца | шт. | 95 |
| RO-M5 | 19" кабельный организатор 1U, пластиковые кольца | шт. | 60 |
| | разное | | |
| RBL-1 | 19" заглушка 1U | шт. | 63 |
| RBL-2 | 19" заглушка 2U | шт. | 55 |
| RC-60 | Ролики для напольных шкафов, повышенной прочности (до 240 кг), комплект из 4шт | к-кт. | 536 |
| REB-1000 | Медная шина заземления, 1000х5 мм | шт. | 240 |
| REB-2000 | Медная шина заземления, 2000х5 мм | шт. | 410 |
| REB-CL | Клипса для шины заземления, 5 мм | шт. | 13 |
| REB-S10 | Набор заземления (10 проводников с клеммами) | шт. | 88 |
| DR-SCREW | Комплект крепежа 19"винт+гайка | к-кт. | 3 |
| | компоненты шкафов | | |
| KVAC600 | Кабельный ввод KVE.UMB42/АС | шт. | 122 |
| KVAC800 | Кабельный ввод KVE.UMB62/АС | шт. | 147 |
| SMTAC000606 | Шины SMT/AC 00.06.06 | к-кт. | 125 |
| SMTAC000608 | Шины SMT/AC 00.06.08 | к-кт. | 181 |
| PMD15AC08 | Профили PMD15/AC 08.00.00 | к-кт. | 168 |
| PMD19AC10 | Профили PMD19/AC 10.00.00 | к-кт. | 212 |
| PMD24AC12 | Профили PMD24/AC 12.00.00 | к-кт. | 240 |
| PMD28AC14 | Профили PMD28/AC 14.00.00 | к-кт. | 298 |
| PMD33AC16 | Профили PMD33/AC 16.00.00 | к-кт. | 345 |
| PMD37AC18 | Профили PMD37/AC 18.00.00 | к-кт. | 353 |
| PMD42AC20 | Профили PMD42/AC 20.00.00 | к-кт. | 362 |
| PMD46AC22 | Профили PMD46/AC 22.00.00 | к-кт. | 450 |
| RBM10SMK | Рым-болты RB.M10/SMK | к-кт. | 16 |
| KDZ | Комплект для заземления | к-кт. | 288 |
| KSZAC | Соединители KSZ/AC (задний) | к-кт. | 58 |
| KSBAC | Соединители KSB/AC (боковой) | к-кт. | 52 |
| | | | |