| Оптоволоконный кабель FINMARK |
| | | |
| Сертификат УкрСЕПРО № 419530 серия ВБ | |
| Назначение: | для прокладки в грунтах, сетях CATV, канализациях, ТЕЛЕКОМ магистралях и трубопроводах | |
| Количество волокон: | 2-24 | |
| Диаметр/Масса | 8.3-9.4 мм / 77-97 кг/км | |
| Минимальный радиус изгиба (постоянный): | 90-100 мм | |
| Минимальный радиус изгиба (динамический) | 180-200 мм | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (краткосрочном): | 1000 Н | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (длительном): | 400 Н | |
| Максимально допустимое усилие при краткосрочном сжатии : | 1000 Н/100 мм | |
| Максимально допустимое усилие при длительном сжатии : | 300 Н/100 мм | |
| Серия UT-для внешнего применения, бронированный, все жилы в одной трубе, два стальных силовых элемента по бокам |
| Код | Описание | Цена, USD |
|
| UT004-SM-04 | Оптический кабельSM 4 жилы | 0,75 |
| UT008-SM-04 | Оптический кабельSM 8 жилы | 0,89 |
| UT012-SM-04 | Оптический кабельSM 12 жил | 1,04 |
| UT016-SM-04 | Оптический кабельSM 16 жил | 1,26 |
| UT024-SM-04 | Оптический кабельSM 24 жилы | 1,56 |
| | | |
| Назначение: | для прокладки в грунтах, сетях CATV, канализациях, ТЕЛЕКОМ магистралях и трубопроводах | |
| Количество волокон: | 2-24 | |
| Диаметр/Масса | 11 мм / 120 кг/км | |
| Минимальный радиус изгиба (постоянный): | 110-120 мм | |
| Минимальный радиус изгиба (динамический) | 220-240 мм | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (краткосрочном): | 1500 Н | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (длительном): | 600 Н | |
| Максимально допустимое усилие при краткосрочном сжатии : | 1000 Н/100 мм | |
| Максимально допустимое усилие при длительном сжатии : | 300 Н/100 мм | |
| | | |
| Серия UT-для внешнего применения, бронированный, все жилы в одной трубе, два стальных силовых элемента по бокам | |
| Код | Описание | Цена, USD |
|
| UT004-SM-03 | Оптический кабельSM 4 жилы | 0,78 |
| UT008-SM-03 | Оптический кабельSM 8 жилы | 0,93 |
| UT012-SM-03 | Оптический кабельSM 12 жил | 1,11 |
| UT016-SM-03 | Оптический кабельSM 16 жил | 1,36 |
| UT024-SM-03 | Оптический кабельSM 24 жилы | 1,69 |
| | | |
| Самонесущий облегченный кабель с проволокой для подвеса. | | |
| | | |
| Назначение: | для подвеса на опорах линий связи и электропередачи | |
| Количество волокон: | 4-24 | |
| Масса | 55кг/км | |
| Диаметр стальной проволоки, мм | 1,6 | |
| Максимальная длина пролета: | 50-70м | |
| Минимальный радиус изгиба (постоянный): | 10 -20 диаметров кабеля | |
| Максимальная нагрузка при растяжении: | 1000 | |
| Предел прочности при сжатии (разрушение), Н/100мм краткосрочном | 1000 | |
| Диапазон рабочих температур | -40 ~ +70 | |
| | | |
| Код | Описание | Цена, USD |
| | |
| UT004-SM-28 | Оптический кабельSM 4 жилы | 0,66 |
| UT008-SM-28 | Оптический кабельSM 8 жилы | 0,81 |
| UT012-SM-28 | Оптический кабельSM 12 жил | 0,95 |
| | | |
| Код | Описание | Цена, USD |
| | |
| UT004-SM-38 | Оптический кабельSM 4 жилы | 0,73 |
| UT008-SM-38 | Оптический кабельSM 8 жилы | 0,87 |
| UT012-SM-38 | Оптический кабельSM 12 жил | 1,02 |
| | | |
| Назначение: | Самонесущий кабель с тросом для подвеса на опорах линий связи и электропередачи. | |
| Количество волокон: | 2-24 | |
| Масса | 131кг/км | |
| Диаметр троса | 3мм | |
| Минимальный радиус изгиба (постоянный): | более 20 диаметров кабеля | |
| Максимальная нагрузка при растяжении: | 3000 Н | |
| Предел прочности при сжатии (разрушение), Н/100мм краткосрочном | 1000 Н | |
| Предел прочности при сжатии (разрушение), Н/100мм долгосрочном | 300Н | |
| Диапазон рабочих температур | -40~70°C | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Серия UT-для внешнего применения, бронированный, все жилы в одной трубе, два стальных силовых элемента по бокам | |
| | | |
| Код | Описание | Цена, USD |
|
| UT004-SM-08 | Оптический кабельSM 4 жилы | 0,86 |
| UT008-SM-08 | Оптический кабельSM 8 жилы | 1,01 |
| UT012-SM-08 | Оптический кабельSM 12 жил | 1,19 |
| UT016-SM-08 | Оптический кабельSM 16 жил | 1,43 |
| UT024-SM-08 | Оптический кабельSM 24 жилы | 1,76 |
| | | |
| Назначение: | Для прокладки в грунтах, канализациях, трубопроводах, ТЕЛЕКОМ магистралях и сетях CATV | |
| Количество волокон: | 4-144 | |
| Диаметр/Масса | 11.0-17.9 мм / 123-313 кг/км | |
| Минимальный радиус изгиба (постоянный): | 110-180мм | |
| Минимальный радиус изгиба (динамический) | 220-360 мм | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (краткосрочном): | 1500 Н | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (длительном): | 600 Н | |
| Максимально допустимое усилие при краткосрочном сжатии : | 1000 Н/100 мм | |
| Максимально допустимое усилие при длительном сжатии : | 300 Н/100 мм | |
| | | |
| Серия LT-для внешнего применения, бронированный,жилы объединены в группы, силовой элемент посередине | |
| | | |
| Код | Описание | Цена, USD |
|
| LT004-SM-02 | Оптический кабельSM 4 жилы | 0,83 |
| LT008-SM-02 | Оптический кабельSM 8 жилы | 1,00 |
| LT012-SM-02 | Оптический кабельSM 12 жил | 1,18 |
| LT016-SM-02 | Оптический кабельSM 16 жил | 1,36 |
| LT024-SM-02 | Оптический кабельSM 24 жилы | 1,71 |
| LT030-SM-02 | Оптический кабельSM 30жил | 1,97 |
| LT036-SM-02 | Оптический кабельSM 36 жил | 2,31 |
| LT040-SM-02 | Оптический кабельSM 40 жил | 2,52 |
| LT048-SM-02 | Оптический кабельSM 48 жил | 2,87 |
| LT060-SM-02 | Оптический кабельSM 60 жил | 3,41 |
| LT064-SM-02 | Оптический кабельSM 64 жилы | 3,68 |
| LT072-SM-02 | Оптический кабельSM 72 жилы | 4,03 |
| LT084-SM-02 | Оптический кабельSM 84 жилы | 4,63 |
| LT096-SM-02 | Оптический кабельSM 96 жил | 5,26 |
| | | |
| Назначение: | Для прокладки в грунтах, канализациях, трубопроводах, ТЕЛЕКОМ магистралях и сетях CATV | |
| | | |
| Количество волокон: | 2-144 | |
| Диаметр/Масса | 14.6-20 мм / 280-400 кг/км | |
| Минимальный радиус изгиба (постоянный): | 110-120 мм | |
| Минимальный радиус изгиба (динамический) | 220-240 мм | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (краткосрочном): | 1500 Н | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (длительном): | 600 Н | |
| Максимально допустимое усилие при краткосрочном сжатии : | 3000 Н/100 мм | |
| Максимально допустимое усилие при длительном сжатии : | 1000 Н/100 мм | |
| | | |
| Серия LT-для внешнего применения, бронированный,жилы объединены в группы, силовой элемент посередине (усиленный) | |
| |
| Код | Описание | Цена, USD |
|
| LT004-SM-03 | Оптический кабельSM 4 жилы | 1,18 |
| LT008-SM-03 | Оптический кабельSM 8 жилы | 1,36 |
| LT012-SM-03 | Оптический кабельSM 12 жил | 1,52 |
| LT016-SM-03 | Оптический кабельSM 16 жил | 1,71 |
| LT024-SM-03 | Оптический кабельSM 24 жилы | 2,06 |
| LT036-SM-03 | Оптический кабельSM 36 жил | 2,61 |
| LT040-SM-03 | Оптический кабельSM 40 жил | 2,94 |
| LT048-SM-03 | Оптический кабельSM 48 жил | 3,21 |
| LT064-SM-03 | Оптический кабельSM 64 жилы | 4,03 |
| LT072-SM-03 | Оптический кабельSM 72 жилы | 4,36 |
| LT096-SM-03 | Оптический кабельSM 96 жил | 5,64 |
| | | |
| Назначение: | Самонесущий кабель с тросом для подвеса на опорах линий связи и электропередачи | |
| | | |
| Количество волокон: | 4-144 | |
| Диаметр/Масса | 11.6-17.9 мм / 239-408 кг/км | |
| Минимальный радиус изгиба (постоянный): | 120-180 мм | |
| Минимальный радиус изгиба (динамический) | 240-360мм | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (краткосрочном): | 3000 Н | |
| Максимально допустимое усилие при растяжении (длительном): | 1000 Н | |
| Максимально допустимое усилие при краткосрочном сжатии : | 1000 Н/100 мм | |
| Максимально допустимое усилие при длительном сжатии : | 300 Н/100 мм | |
| Диаметр несущего троса: | 3.6/5.1 мм | |
| | | |
| Серия LT-для внешнего применения, бронированный,жилы объединены в группы, силовой элемент посередине с самонесущим тросом | |
| |
| Код | Описание | Цена, USD |
|
| LT004-SM-08 | Оптический кабельSM 4 жилы | 1,22 |
| LT008-SM-08 | Оптический кабельSM 8 жилы | 1,42 |
| LT012-SM-08 | Оптический кабельSM 12 жил | 1,57 |
| LT016-SM-08 | Оптический кабельSM 16 жил | 1,76 |
| LT024-SM-08 | Оптический кабельSM 24 жилы | 2,12 |
| LT036-SM-08 | Оптический кабельSM 36 жил | 2,78 |
| LT040-SM-08 | Оптический кабельSM 40 жил | 3,03 |
| LT048-SM-08 | Оптический кабельSM 48 жил | 3,37 |
| LT060-SM-08 | Оптический кабельSM 60 жил | 3,91 |
| LT064-SM-08 | Оптический кабельSM 64 жилы | 4,21 |